その結果の発表です。
シングルの部
優勝 短沢短沢ダークネスすごくない短沢短沢さん
PT名 炎王炎王バーニングすごそう炎王炎王
化身ボルトロス ガブリアス メガガルーラ メガゲンガー スイクン メガオニゴーリ
準優勝 ひまおさん
PT名 つよぽこよせあつめパ
メガゲンガー スイクン 化身ボルトロス ナットレイ メガバシャーモ ガブリアス
3位 うじおさん
PT名 ライボランド
メガライボルト 霊獣ランドロス ブリガロン ヒードラン ポリゴン2 ブルンゲル
4位 ろむざーどさん
PT名 ハイドロボンバード
メガリザードンX メガガルーラ メガヘラクロス スイクン 霊獣ランドロス ギルガルド
決勝トーナメント
ダブルの部
優勝 ザプスさん
PT名 響け!ユーフォニアムスタン
ガブリアス ヒートロトム ユキノオー ゲッコウガ メガギャラドス ギルガルド
準優勝 とりっぴーさん
PT名 ピカチュウ
メガエルレイド キリキザン 化身ボルトロス 霊獣ランドロス ウルガモス スイクン
3位 こんぴらさん
PT名 古代文明スタン
メガクチート サンダー ガブリアス エンテイ ラティオス ギャラドス
4位 ダイナストさん
PT名 プリパラリアルタイムで見たい…
メガガルーラ 化身ボルトロス 霊獣ランドロス スイクン ラティオス キリキザン
決勝トーナメント
以下予選結果とKP
予選結果
シングル
ダブル
KP
シングル | ダブル | |||
ポケモン | KP | ポケモン | KP | |
ゲンガー | 13 | 霊獣ランドロス | 21 | |
ガルーラ | 10 | ガルーラ | 17 | |
化身ボルトロス | 9 | モロバレル | 13 | |
ガブリアス | 8 | ギルガルド | 12 | |
バシャーモ | 6 | 化身ボルトロス | 11 | |
ピクシー | 6 | ニンフィア | 11 | |
スイクン | 5 | ヒードラン | 10 | |
ボーマンダ | 5 | ボーマンダ | 8 | |
霊獣ランドロス | 5 | スイクン | 7 | |
リザードン | 5 | バンギラス | 7 | |
ギルガルド | 5 | クレセリア | 6 | |
ライコウ | 4 | キリキザン | 5 | |
ドリュウズ | 4 | エンテイ | 5 | |
ジャローダ | 4 | マリルリ | 5 | |
水ロトム | 3 | リザードン | 5 | |
バンギラス | 3 | サザンドラ | 5 | |
マリルリ | 3 | サーナイト | 4 | |
マンムー | 3 | サンダー | 4 | |
カバルドン | 2 | ウインディ | 4 | |
クレッフィ | 2 | ニョロトノ | 4 | |
クレセリア | 2 | ドーブル | 4 | |
サーナイト | 2 | ギャラドス | 4 | |
ヒードラン | 2 | ライチュウ | 3 | |
ニンフィア | 2 | ファイアロー | 3 | |
ヘラクロス | 2 | ローブシン | 3 | |
ヤミラミ | 2 | クチート | 3 | |
ラッキー | 2 | ラティオス | 3 | |
ペンドラー | 2 | ゲンガー | 3 | |
ギャラドス | 2 | ゴチルゼル | 3 | |
ナットレイ | 2 | ガブリアス | 2 | |
パルシェン | 2 | キノガッサ | 2 | |
ローブシン | 2 | メタグロス | 2 | |
ポリゴン2 | 2 | ルンパッパ | 2 | |
キノガッサ | 2 | ナットレイ | 2 | |
オニゴーリ | 2 | トゲキッス | 2 | |
霊獣ボルトロス | 2 | 水ロトム | 2 | |
ゲッコウガ | 2 | ミロカロス | 2 | |
ビーダル | 1 | ズルズキン | 2 | |
ヤミカラス | 1 | ドリュウズ | 2 | |
火ロトム | 1 | ルカリオ | 2 | |
ドサイドン | 1 | アグノム | 1 | |
ドラピオン | 1 | ユキノオー | 1 | |
クチート | 1 | ワルビアル | 1 | |
ブルンゲル | 1 | ラッキー | 1 | |
ハッサム | 1 | エルフーン | 1 | |
スターミー | 1 | ブルンゲル | 1 | |
ヘルガー | 1 | 霊獣ボルトロス | 1 | |
ランターン | 1 | 火ロトム | 1 | |
ブリガロン | 1 | バクーダ | 1 | |
バルビート | 1 | シャンデラ | 1 | |
エーフィ | 1 | ゲッコウガ | 1 | |
ライボルト | 1 | バシャーモ | 1 | |
チルタリス | 1 | テラキオン | 1 | |
バルジーナ | 1 | ワタッコ | 1 | |
エルレイド | 1 | |||
ピッピ | 1 | |||
ラグラージ | 1 | |||
ハリテヤマ | 1 | |||
オーベム | 1 | |||
カメックス | 1 | |||
トリトドン | 1 | |||
フワライド | 1 | |||
ポリゴン2 | 1 | |||
カビゴン | 1 | |||
ウルガモス | 1 |
以上です。
参加された皆さん、ありがとうございました。
0 件のコメント:
コメントを投稿